Data şi ora (UTC) | Alertă tsunami? | Regiune | MMI | Mag. | Lat. | Lon. | Adâncime (h) | Trep | EQrep |
---|
Constanta Grigore Antipa | ||
---|---|---|
Vezi grafic evolutie nivel apa CTgra | ||
Statie | Data si ora (UTC) | Nivel [m] |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Constanta Green Beacon Light | ||
---|---|---|
Vezi grafic evolutie nivel apa CTgreen | ||
Statie | Data si ora (UTC) | Nivel [m] |
CTgreen | 2025-05-02 04:19:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:18:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:16:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:16:10 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:16:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:15:50 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:15:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:15:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:15:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:15:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:15:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:14:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:14:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:14:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:14:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:14:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:14:00 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:13:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:13:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:13:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:13:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:13:10 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:13:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:12:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:12:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:12:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:12:20 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 04:12:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:12:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:11:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 04:11:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:11:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:11:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:11:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:11:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:10:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:10:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:10:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:10:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:10:10 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:10:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:09:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:09:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:09:30 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:09:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:09:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:09:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:08:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:08:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:08:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:08:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:08:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:08:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:07:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:07:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:07:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:07:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:07:10 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:07:00 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:06:50 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 04:06:40 | -7.46 |
CTgreen | 2025-05-02 04:06:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:06:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:06:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:06:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:05:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:05:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:05:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:05:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:05:10 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:05:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:04:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:04:40 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:04:30 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:04:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:04:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:04:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:03:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:03:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:03:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:03:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:03:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:03:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:02:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:02:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:02:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:02:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:02:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:02:00 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 04:01:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 04:01:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:01:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:01:20 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 04:01:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:01:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:00:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:00:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 04:00:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:00:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:00:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 04:00:00 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 03:59:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:59:40 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 03:59:30 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 03:59:20 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:59:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:59:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:58:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:58:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:58:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:58:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:58:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:58:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:57:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:57:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:57:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:57:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:57:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:57:00 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:56:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:56:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:56:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:56:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:56:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:56:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:55:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:55:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:55:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:55:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:55:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:55:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:54:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:54:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:54:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:54:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:54:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:54:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:53:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:53:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:53:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:53:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:53:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:53:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:52:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:52:40 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:52:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:52:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:52:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:52:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:51:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:51:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:51:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:51:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:51:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:51:00 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:50:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:50:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:50:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:50:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:50:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:50:00 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:49:50 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:49:40 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 03:49:30 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:49:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:49:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:49:00 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:48:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:48:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:48:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:48:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:48:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:48:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:47:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:47:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:47:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:47:20 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:47:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:47:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:46:50 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:46:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:46:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:46:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:46:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:46:00 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:45:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:45:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:45:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:45:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:45:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:45:00 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:44:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:44:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:44:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:44:20 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:44:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:44:00 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:43:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:43:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:43:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:43:20 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:43:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:43:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:42:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:42:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:42:30 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:42:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:42:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:42:00 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:41:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:41:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:41:30 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:41:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:41:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:41:00 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:40:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:40:40 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:40:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:40:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:40:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:40:00 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:39:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:39:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:39:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:39:20 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:39:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:39:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:38:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:38:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:38:30 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:38:20 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:38:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:38:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:37:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:37:40 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:37:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:37:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:37:10 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:37:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:36:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:36:40 | -7.4 |
CTgreen | 2025-05-02 03:36:30 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:36:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:36:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:36:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:35:50 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:35:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:35:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:35:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:35:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:35:00 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:34:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:34:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:34:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:34:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:34:10 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:34:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:33:50 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:33:40 | -7.41 |
CTgreen | 2025-05-02 03:33:30 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:33:20 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:33:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:33:00 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:32:50 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:32:40 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:32:30 | -7.44 |
CTgreen | 2025-05-02 03:32:20 | -7.43 |
CTgreen | 2025-05-02 03:32:10 | -7.42 |
CTgreen | 2025-05-02 03:32:00 | -7.43 |
