| Data şi ora (UTC) | Alertă tsunami? | Regiune | MMI | Mag. | Lat. | Lon. | Adâncime (h) |
|---|
| Constanta Grigore Antipa | ||
|---|---|---|
Vezi grafic evolutie nivel apa CTgra | ||
| Statie | Data si ora (UTC) | Nivel [m] |
| Constanta Green Beacon Light | ||
|---|---|---|
Vezi grafic evolutie nivel apa CTgreen | ||
| Statie | Data si ora (UTC) | Nivel [m] |
| CTgreen | 2025-12-06 03:16:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:16:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:15:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:15:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:15:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:15:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:15:10 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:15:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:14:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:14:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:14:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:14:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:14:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:14:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:13:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:13:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:13:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:13:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:13:10 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:13:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:12:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:12:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:12:30 | -7.18 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:12:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:12:10 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:12:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:11:50 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:11:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:11:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:11:20 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:11:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:11:00 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:10:50 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:10:40 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:10:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:10:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:10:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:10:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:09:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:09:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:09:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:09:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:09:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:09:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:08:50 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:08:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:08:30 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:08:20 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:08:10 | -7.17 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:08:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:07:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:07:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:07:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:07:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:07:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:07:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:06:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:06:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:06:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:06:20 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:06:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:06:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:05:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:05:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:05:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:05:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:05:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:05:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:04:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:04:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:04:30 | -7.18 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:04:20 | -7.17 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:04:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:04:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:03:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:03:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:03:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:03:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:03:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:03:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:02:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:02:40 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:02:30 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:02:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:02:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:02:00 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:01:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:01:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:01:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:01:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:01:10 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:01:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:00:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:00:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:00:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:00:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:00:10 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 03:00:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:59:50 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:59:40 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:59:30 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:59:20 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:59:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:59:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:58:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:58:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:58:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:58:20 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:58:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:58:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:57:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:57:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:57:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:57:20 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:57:10 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:57:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:56:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:56:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:56:30 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:56:20 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:56:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:56:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:55:50 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:55:40 | -7.18 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:55:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:55:20 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:55:10 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:55:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:54:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:54:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:54:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:54:20 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:54:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:54:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:53:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:53:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:53:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:53:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:53:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:53:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:52:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:52:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:52:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:52:20 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:52:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:52:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:51:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:51:40 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:51:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:51:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:51:10 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:51:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:50:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:50:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:50:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:50:20 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:50:10 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:50:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:49:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:49:40 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:49:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:49:20 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:49:10 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:49:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:48:50 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:48:40 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:48:30 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:48:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:48:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:48:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:47:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:47:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:47:30 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:47:20 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:47:10 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:47:00 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:46:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:46:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:46:30 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:46:20 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:46:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:46:00 | -7.17 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:45:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:45:40 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:45:30 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:45:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:45:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:45:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:44:50 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:44:40 | -7.05 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:44:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:44:20 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:44:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:44:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:43:50 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:43:40 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:43:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:43:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:43:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:43:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:42:50 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:42:40 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:42:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:42:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:42:10 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:42:00 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:41:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:41:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:41:30 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:41:20 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:41:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:41:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:40:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:40:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:40:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:40:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:40:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:40:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:39:50 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:39:40 | -7.05 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:39:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:39:20 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:39:10 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:39:00 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:38:50 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:38:40 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:38:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:38:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:38:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:38:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:37:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:37:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:37:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:37:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:37:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:37:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:36:50 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:36:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:36:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:36:20 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:36:10 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:36:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:35:50 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:35:40 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:35:30 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:35:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:35:10 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:35:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:34:50 | -7.17 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:34:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:34:30 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:34:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:34:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:34:00 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:33:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:33:40 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:33:30 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:33:20 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:33:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:33:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:32:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:32:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:32:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:32:20 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:32:10 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:32:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:31:50 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:31:40 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:31:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:31:20 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:31:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:31:00 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:30:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:30:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:30:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:30:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:30:10 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:30:00 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:29:50 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:29:40 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:29:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:29:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:29:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:29:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:28:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:28:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:28:30 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:28:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:28:10 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:28:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:27:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:27:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:27:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:27:20 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:27:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:27:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:26:50 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:26:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:26:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:26:20 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:26:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:26:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:25:50 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:25:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:25:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:25:20 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:25:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:25:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:24:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:24:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:24:30 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:24:20 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:24:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:24:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:23:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:23:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:23:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:23:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:23:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:23:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:22:50 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:22:40 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:22:30 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:22:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:22:10 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:22:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:21:50 | -7.05 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:21:40 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:21:30 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:21:20 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:21:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:21:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:20:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:20:40 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:20:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:20:20 | -7.17 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:20:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:20:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:19:50 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:19:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:19:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:19:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:19:10 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:19:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:18:50 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:18:40 | -7.04 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:18:30 | -7.05 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:18:20 | -7.05 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:18:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:18:00 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:17:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:17:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:17:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:17:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:17:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:17:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:16:50 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:16:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:16:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:16:20 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:16:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:16:00 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:15:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:15:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:15:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:15:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:15:10 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:15:00 | -7.05 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:14:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:14:40 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:14:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:14:20 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:14:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:14:00 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:13:50 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:13:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:13:30 | -7.18 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:13:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:13:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:13:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:12:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:12:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:12:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:12:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:12:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:12:00 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:11:50 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:11:40 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:11:30 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:11:20 | -7.05 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:11:10 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:11:00 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:10:50 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:10:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:10:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:10:20 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:10:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:10:00 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:09:50 | -7.17 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:09:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:09:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:09:20 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:09:10 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:09:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:08:50 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:08:40 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:08:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:08:20 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:08:10 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:08:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:07:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:07:40 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:07:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:07:20 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:07:10 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:07:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:06:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:06:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:06:30 | -7.06 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:06:20 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:06:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:06:00 | -7.18 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:05:50 | -7.17 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:05:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:05:30 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:05:20 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:05:10 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:05:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:04:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:04:40 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:04:30 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:04:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:04:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:04:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:03:50 | -7.18 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:03:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:03:30 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:03:20 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:03:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:03:00 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:02:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:02:40 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:02:30 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:02:20 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:02:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:02:00 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:01:50 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:01:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:01:30 | -7.09 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:01:20 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:01:10 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:01:00 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:00:50 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:00:40 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:00:30 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:00:20 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:00:10 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 02:00:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:59:50 | -7.07 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:59:40 | -7.12 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:59:30 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:59:20 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:59:10 | -7.1 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:59:00 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:58:50 | -7.08 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:58:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:58:30 | -7.14 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:58:20 | -7.15 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:58:10 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:58:00 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:57:50 | -7.11 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:57:40 | -7.13 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:57:30 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:57:20 | -7.16 |
| CTgreen | 2025-12-06 01:57:10 | -7.11 |
